Guía de
medidas
Diámetros, presiones y equivalencias para PPR, HDPE y PVC. Elige la medida correcta para tu proyecto.
| Diámetro (mm) | Equivalencia | Uso típico | Clase |
|---|---|---|---|
| 20mm | ½” | Agua fría y caliente residencial | Residencial |
| 25mm | ¾” | Alimentación principal residencial | Residencial |
| 32mm | 1″ | Líneas de alimentación media | Residencial |
| 40mm | 1¼” | Colectores residenciales | Residencial |
| 50mm | 1½” | Colectores principales | Residencial |
| 63mm | 2″ | Distribución principal | Industrial |
| 75mm | 2½” | Industrial | Industrial |
| 90mm | 3″ | Industrial | Industrial |
| 110mm | 4″ | Industrial / proyectos grandes | Industrial |
| 125mm | 5″ | Industrial y obras civiles | Alta escala |
| 160mm | 6″ | Industrial y obras civiles | Alta escala |
Agua fría a presión. Hasta 20°C en servicio continuo. Menor grosor de pared.
Agua caliente y fría a presión. Hasta 60°C continuo / 95°C en punta. Mayor resistencia.
→ Consultarnos por WhatsApp
| Diámetro (mm) | Disponible en | Uso típico |
|---|---|---|
| 20mm | Rollo 100m / Tira | Riego tecnificado, goteo |
| 25mm | Rollo 100m / Tira | Riego tecnificado, domiciliario |
| 32mm | Rollo 100m / Tira | Riego, agua potable residencial |
| 40mm | Rollo 100m / Tira | Riego, distribución media |
| 50mm | Rollo 100m / Tira | Agua potable, obras civiles |
| 63mm | Rollo / Tira | Agua potable, conducción |
| 75mm | Tira | Distribución urbana |
| 90mm | Tira | Obras civiles, distribución |
| 110mm | Tira | Distribución principal |
| 160mm | Tira | Industrial, minería |
| 200mm | Tira | Industrial, grandes obras |
| 250mm+ | Tira | Minería, mega obras |
Riego por gravedad, drenaje. Baja presión.
Agua potable, riego tecnificado. Uso general.
Distribución urbana, obras civiles.
Minería, alta presión industrial.
→ Consultar disponibilidad
| Diámetro (mm) | Equivalencia | Uso típico |
|---|---|---|
| 20mm | ½” | Agua fría residencial, riego |
| 25mm | ¾” | Agua fría, alimentación |
| 32mm | 1″ | Distribución, piscinas |
| 40mm | 1¼” | Colectores, piscinas |
| 50mm | 1½” | Piscinas, distribución |
| 63mm | 2″ | Distribución principal, piscinas |
| 75mm | 2½” | Distribución industrial |
| 90mm | 3″ | Industrial, bombeo |
| 110mm | 4″ | Industrial, grandes instalaciones |
| 160mm | 6″ | Industrial |
| 200mm | 8″ | Industrial |
| Diámetro (mm) | Uso típico | Nota |
|---|---|---|
| 40mm | Lavamanos, lavaplatos pequeños | Desagüe interior |
| 50mm | Lavaplatos, tinas, duchas | Desagüe interior |
| 75mm | Ventilación, bajadas menores | Ventilación / desagüe |
| 110mm | WC, bajadas principales | Red principal |
| 160mm | Colectores, red principal | Red horizontal |
→ Asesoría técnica gratis
- Agua caliente y fría a presión
- Calefacción y agua sanitaria
- Temperatura hasta 95°C
- Unión por termofusión (permanente)
- Obras civiles y agua potable
- Riego agrícola y tecnificado
- Minería y terrenos sísmicos
- Electrofusión o compresión
- Agua fría a presión (NO caliente)
- Piscinas y filtración
- Riego bajo presión
- Pegado con cemento solvente
- Evacuación aguas servidas
- Alcantarillado y desagüe
- Ventilación sanitaria
- Trabaja por gravedad (sin presión)
¿Dudas con las medidas?
Envíanos una foto de la instalación y te ayudamos a identificar la medida correcta. Sin costo.
